IRONMAN Western Australia!
                               Busselton
               開催日:2013年12月8日(日) 大会のHP

区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
60−64 槙本 美恵子 1173 1:57:01 6:51:28 5:15:16 14:22:16
65−69 延賀 浩二 670 1:30:49 6:11:43 4:15:30 12:12:55
65−69 前田 博幸 983 1:47:58 6:36:33 6:05:56 14:49:02
70−74 滝   豊水 1694 1:21:02 6:54:50 7:21:58 15:56:51

           





        IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP!
                     Kailua-Kona, Hawai`i
               開催日:2013年10月12(土) 大会のHP

区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
60−65 槙本 美恵子 1804/2134 12/28 2:04:28 7:11:15 4:38:14 14:07:05
60−65 堀野 正明 1622/2134 32/54 1:39:35 6:12:11 4:41:43 12:46:16
65−69 松田 喜美子 1909/2134 11/17 1:32:59 7:26:57 6:22:32 15:36:39
65−69 延賀 浩二 1694/2134 10/34 1:38:49 6:52:08 4:27:06 13:14:55
65−69 村中 信一 1723/2134 13/34 1:34:58 6:52:52 4:43:34 13:24:46
75−79 冨田 訓司 1948/2134 3/9 1:50:41 7:53:15 6:19:29 16:20:06

                             日本人選手とその家族


     アンダーパンツラン/チャリティーイベント               ゴールゲート付近の遠望
 

                             アイアンマンへの憧れ

 






      アイアンマンJAPAN北海道が開催されました!

                 アイアンマンジャパン五島長崎が無くなってから3シーズンが過ぎた。
               この間、日本のトライアスリートは深い悲しみに暮れ再開を待ち望んでいた。
        この度、関係者のご尽力によって開催が決定したことに対し素直に喜びと感謝の気持ちを表したい。

            さて、本大会は8月29日の開会式に始まり31日のレース9月1の閉会式で幕を閉じた。
                  大会参加費が75000円(収入の7割弱を占める)であることから、
                   募集定員の1800名を大きく下回る1550名にとどまった。
               大会の日本開催権を持つ(株)アスロニアは大幅な資金不足とのことだが、
                地元の洞爺湖温泉旅館組合や飲食店などでは大きな経済効果があり、
              大会会長の洞爺湖温泉町長は早くも来年の開催に大きな期待を寄せている。
          そのような中で(株)アスロニアとして2014年開催に向けて前向きの発言が有った事から,
                            実現の可能性が非常に高いと思える。

       JICとしても1年に二回(
アイアンマン70.3セントレア知多・常滑ジャパン/アイアンマンJAPAN北海道)
                       日本での開催を切に願うものである。


       総括として大会運営上要点の一部を簡単に纏めると下記の通りになる。

         ●スイム
          現地環境の必然性から決定されたコース設定は最良の形であったと思える。
          気温は21.5℃水温は21.4℃ウエットスーツ着用可であり泳いでいて全く問題なかった。
          コースロープの無いアイアンマンレースしかもブイが少なすぎるのでもっと増やして欲しい。
           (誠に恥ずかしい事だがエリート男子4名の選手がコースショートカットミスを犯した)

         ●バイク
          北海道ならではの一周回約110kmの雄大なコースは魅力的なコースだった。
          今後はより直角曲りが少なくなるようなコースに変更するよう検討・実施して欲しい。
          トランジッションエリア内の木製仮設渡り道でバイク転倒者が多発したので改善して欲しい。

         ●ラン
          230号線沿いのコースは走路・舗装・照明等々に於いて安全上大きな問題が多々あった。
          本大会を今後とも継続するならば ”バイパス遊歩道”を設置すべきと考える。
          雨天時のトランジッションエリア内主なコースは全てベニア板を置くなどして改善して欲しい。

         ●”凶器”となったアンクルバンド
       堅くて伸縮性のない材質で作られたアンクルバンドで、足首に2輪の深い擦過傷が発生し、   
       傷が癒えるまでヒリヒリ・ズキズキの2週間であった。是非改善して欲しい。

                開催日:2013年8月31日(土)
                      
大会のHP
                              アイアンマンへの憧れ
                         写真集は ココ をクリックしてください! 

IMハワイ 区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
ーーー ELITE 酒井 絵美 47/1378 ーーー 1:05:45 5:39:01 3:33:12 10:24:19
ーーー ELITE 志垣 めぐみ 340/1378 ーーー 57:57 6:09:21 5:08:07 12:26:57
ーーー ELITE 戸原 開人 3/1378 ーーー 46:28 5:19:13 3:10:15 9:27:30
ーーー  ELITE 益田 大貴 4/1378 ーーー 45:45 5:22:00 3:19:21 9:33:57
ーーー ELITE 平松 弘道 10/1378 ーーー 45:59 5:35:24 3:15:52 9:44:36
ーーー ELITE 菅沼 伸哉 11/1378 ーーー 45:48 5:34:49 3:18:47 9:46:38
ーーー ELITE 飯田 忠司 13/1378 ーーー 54:58 5:35:33 3:14:10 9:50:48
GET  30−34 細川 江梨子 102/1378 2/19 1:08:28 6:08:10 3:38:46 11:05:43
ーーー 30−34 川面 早紀 443/1378 6/19 57:16 7:03:30 4:38:59 12:56:21
ーーー 60−64 槙本 美恵子 1166/1378 2/5 1:57:25 7:47:11 6:15:00 16:19:05
ーーー 40−44 野村   猛 101/1378 23/278 1:06:54 5:58:00 3:50:50 11:05:03
ーーー 40−44 澤   直樹 445/1378 103/278 1:02:16 5:54:07 5:51:25 12:56:32
ーーー 45−49 若見 暁樹 49/1378 9/295 1:02:36 5:34:19 3:42:24 10:26:38
ーーー 45−49 久保 和彦 211/1378 43/295 1:05:58 6:30:58 3:57:08 11:47:58
ーーー 50−54 松本 英樹 120/1378 10/208 1:09:14 5:58:46 3:58:19 11:14:56
ーーー 50−54 木倉   博 157/1378 14/208 1:08:45 6:00:27 4:10:45 11:28:43
ーーー 50−54 千田 茂雄 277/1378 27/208 1:14:01 6:31:09 4:02:16 12:06:54
ーーー 50−54 松田 彰康 330/1378 35/208 1:28:04 6:45:10 3:45:13 12:23:00
ーーー 50−54 角谷 禎和 585/1378 64/208 1:16:44 7:16:07 4:43:08 13:35:31
ーーー 50−54 杉永 一顕 701/1378 82/208 1:13:40 7:23:07 5:08:09 14:04:06
ーーー 50−54 柳崎   明 774/1378 99/208 1:29:29 6:35:25 5:59:21 14:23:16
ーーー 50−54 川崎 雅己 926/1378 126/208 1:24:39 8:13:59 5:02:00 15:03:20
ーーー 50−54 足立 雅弘 1108/1378 152/208 1:22:11 8:16:59 5:50:01 15:57:57
ーーー 55−59 束村   宏 271/1378 7/108 1:15:43 6:37:59 3:57:38 12:03:32
ーーー 55−59 大西 哲夫 338/1378 12/108 1:13:35 6:47:34 4:14:26 12:26:21
ーーー 55−59 小西 貴弘 607/1378 27/108 1:13:09 7:07:25 5:01:11 13:40:33
ーーー 60−64 西川 秀郎 444/1378 9/61 1:36:37 7:06:37 3:53:33 12:56:30
ーーー 60−64 人見   隆 536/1378 13/61 1:20:11 6:49:03 4:55:14 13:21:55
ーーー 60−64 清原 恒己 630/1378 19/61 1:14:40 7:06:16 5:05:32 13:46:55
ーーー 60−64 大森 千代雄 1115/1378 43./61 1:30:26 8:23:15 5:34:05 16:00:54
ーーー 60−64 原  敏朗 1221/1378 49/61 1:35:54 8:21:51 6:21:54 16:41:55
GET  65−69 宗政 義仁 376/1378 1/14 1:25:43 6:38:07 4:19:06 12:35:18
ーーー 65−69 延賀 浩二 487/1378 2/14 1:24:25 6:54:17 4:30:08 13:07:20
ーーー 65−69  岩男 明生 548/1378 3/14 1:22:09 6:58:37 4:46:30 13:24:13
ーーー 65−69 槙本   深 1223/1378 9/14 1:27:01 8:04:39 6:57:00 16:43:31
ーーー 70−74 汐元 登志夫 1134/1378 2/5 1:33:59 7:53:57 6:14:18 16:05:39

          

 





      アイアンマン70.3セントレア知多・常滑ジャパンが開催されました!

                今年のアイアンマン70.3ジャパンは、大会名を変えて改めて開催された。
             2013年9月にラスベガスで開催されるアイアンマン70.3世界選手権の参加資格が
             年齢別上位25名に与えられるのに加え、2013年10月にハワイ島コナで開催される
               アイアンマン世界選手権の参加資格が年齢別上位30名にも付与された。


             開催日:2013年6月9日(日) 
大会のHP

IMハワイ 区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
−−− PRO 上田   藍 37/1160 −−− 24:54 2:28:56 1:20:38 4:18:26
−−− PRO 志垣 めぐみ 91/1160 −−− 27:30 2:23:17 1:37:55 4:34:06
−−− PRO 山本 良介 2/1160 −−− 20:06 2:12:31 1:12:57 3:52:17
−−− PRO 細田 雄一 3/1160 −−− 23:08 2:13:07 1:15:14 3:56:13
−−− PRO 桑原 寛次 6/1160 −−− 24:56 2:13:52 1:17:49 4:00:51
−−− PRO 飯田 ただし 11/1160 −−− 26:35 2:17:33 1:15:33 4:04:17
−−− PRO 平松 弘道 12/1160 −−− 26:22 2:19:42 1:16:51 4:07:02
−−−   PRO 益田 大貴 21/1160 −−− 26:33 2:18:06 1:22:24 4:11:27
−−− 40〜45 武田 英明 87/1160 18/230 33:33 2:24:09 1:26:53 4:33:13
  45〜49 川上 雅子 205/1160 2/21 35:04 2:38:54 1:31:37 4:52:26
GET 45〜49 石倉 恵介 32/1160 2/215 29:05 2:22:19 1:21:09 4:17:33
−−− 45〜49 若見 暁樹 59/1160 8/215 30:28 2:18:42 1:31:45 4:26:35
−−− 45〜49 浜田 隆之 161/1160 22/215 33:20 2:27:16 1:38:04 4:46:23
GET 60〜65 槙本 美恵子 827/1160 1/3 55:03 2:56:52 1:53:31 5:58:15
−−− 60〜65 廣田 美代 1096/1160 3/3 48:42 3:10:20 2:30:25 6:44:08
−−− 60〜64 清原 恒己 446/1160 8/32 36:13 2:41:18 1:50:14 5:20:45
 −−− 60〜64 石田 義和 634/1160 15/32 39:22 2:53:37 1:55:54 5:38:28
−−− 60〜65 望月   勉 704/1160 18/32 40:16 2:54:01 1:48:00 5:44:18
GET 65〜69 松田 喜美子 890/1160 1/2 43:04 2:54:28 2:19:12 6:06:59
−−− 65〜69 槙本   深 1133/1160 12/12 47:17 3:00:44 2:55:13 6:57:55
−−− 65〜69 延賀 浩二 575/1160 3/12 43:05 2:56:37 1:40:24 5:33:22
−−− 70〜74 西村 詮幸 803/1160 3/5 38:22 3:05:25 2:00:41 5:55:33

               





             アイアンマンケアンズが開催されました!


            開催日:2013年6月9日(日) 
大会のHP

IMハワイ 区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
−−− 55〜59 宮   優子 773/1141 4/12 1:37:23 6:39:50 4:42:16 13:16:03
−−− 55〜59 脇本 正子 876/1141 5/12 1:38:07 6:49:14 5:09:12 13:51:42
−−− 55〜59 村田 里美 1069/1141 11/12 2:05:37 7:30:27 5:33:16 15:21:38
GET 70〜74 石井 英機 1083/  2/3  1:38:08  7:40:51   5:51:40 15:31:09 






                アイアンマンNZが開催されました!

             開催日:2013年3月2日(土) 大会のHP

IMハワイ 区分 氏 名 総合順位 年代別順位 スイム バイク ラン 完走時間
−−− PRO 志垣 めぐみ  7/9 −−− 0:58:24 5:44:47 3:47:54 10:40:01
−−− PRO 平松 弘道 14/20 −−− 0:51:56 5:20:23 3:20:23  9:39:11
−−− PRO 益田 大樹 16/20 −−−  0:54:51 5:08:39 4:11:15 10:20:54
−−− M45〜49 石倉 恵介 69/1485 11/162 0:57:03 5:30:22 3:28:32 10:06:43
−−− M60〜64 望月   勉 1030/1485 29/42 1:27:04 7:23:15 5:31:21 14:46:12
−−− M60〜64 森澤 純一 1106/1485 33/42 1:17:34 6:35:41 7:22:11 15:30:50
GET M65〜69 村中 信一 510/1485 1/13  1:25:42 4:25:51 4:25:51 12:24:31
−−− M70〜74 平井 良守  1170/1485 3/6 1:14:49 8:01:33 6:29:24 16:07:55






  \|/    *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*     \|/ 
 ─☆─  ★*☆*あけましておめでとうございます*☆*★ ─☆─
 /|\    *・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*     /|\
2013年 元旦  
     
     
好奇心を持ち続ければ 進歩発展が約束されている
諦めないで努力すれば きっと何時かは夢が実現できる
好きな事をやり通せば 人生後悔する事は無い