2014アイアンマンハワイ日本人成績表 2014・10・11
女性 年代 氏  名 年代別順位 性別順位 総合順位 スイム バイク ラ ン 完走時間
1 25 Nishimura, Chino 6 53 685 1:03:47 5:58:39 3:21:54 10:29:20
2 25 Higashi, Natsumi 33 220 1223 1:05:22 5:34:35 4:57:49 11:43:12
3 30 Sawada, Airi 48 256 1292 1:08:33 6:54:52 3:40:24 11:52:49
4 35 Suzuki, Masami 64 394 1548 1:19:05 6:45:31 4:36:02 12:50:15
5 40 Kobayashi, Megumi 31 174 1110 1:13:20 5:57:08 4:03:04 11:25:46
6 40 Suzuki, Kaoru 71 342 1450 1:11:52 6:40:47 4:20:50 12:22:19
7 45 Nishiguchi, Etsuko 37 384 1532 1:19:03 6:33:00 4:38:07 12:45:07
8 50 Tonoyama, Yasuyo 41 442 1652 1:24:10 7:30:41 4:20:39 13:28:26
9 60 Narita, Miyako --- --- --- 1:50:53 8:18:06 --- DNF
男性 年代 氏  名 年代別順位 性別順位 総合順位 スイム バイク ラ ン 完走時間
10 25 Okano, Taichi 88 861 987 1:14:12 5:50:01 3:54:42 11:08:00
11 25 Kawaoka, Elliot 89 878 1021 1:04:30 5:32:03 4:26:02 11:12:20
12 30 Ohhata, Ryosuke 78 304 330 0:56:32 5:21:35 3:26:16 9:52:52
13 30 Yamamoto, Shinji 89 382 414 1:06:56 5:16:58 3:29:00 10:01:44
14 35 Kobayashi, Takenobu 133 581 627 1:14:31 5:45:28 3:15:51 10:23:32
15 40 Yamamoto, Shingo 123 556 599 1:08:40 5:20:40 3:43:09 10:19:37
16 40 Akiba, Noriyuki 168 762 849 1:05:09 5:49:13 3:45:07 10:48:15
17 40 Ochi, Tetsuo 225 1058 1338 1:24:05 6:19:38 4:07:40 12:01:19
18 40 Matsumura, Hiroshi 227 1068 1355 1:20:29 6:11:38 4:16:55 12:04:51
19 40 Yonekura, Koichi --- --- --- 1:19:02 8:00:28 --- DNF
20 45 Shirato, Taro 42 421 456 1:01:46 5:21:27 3:35:18 10:06:22
21 45 Yujiri, Junya 45 463 498 1:05:54 5:18:21 3:38:10 10:10:55
22 45 Takeya, Kenji 68 608 658 1:24:57 5:08:44 3:45:23 10:25:57
23 45 Tamura, Minoru 104 737 815 1:10:58 5:48:20 3:35:33 10:44:51
24 45 Yoshimura, Naoto 108 757 843 1:20:41 5:52:30 3:25:51 10:47:34
25 45 Kawaraya, Hiroshi 113 771 861 1:04:50 5:30:13 4:05:21 10:49:41
26 45 Kanayama, Yoshihisa 136 881 1024 1:09:07 5:58:21 3:56:13 11:12:38
27 45 Sakai, Sam 139 895 1048 1:19:36 5:44:17 4:04:01 11:16:48
28 45 Mori, Masaki 157 979 1180 1:19:53 5:55:55 4:07:03 11:36:09
29 45 Ishida, Tsutomu 165 1014 1246 1:28:16 5:59:19 4:11:34 11:46:59
30 45 Takani, Hidemi 201 1188 1614 1:21:13 6:48:22 4:50:17 13:13:40
31 45 Sato, Mutsumi --- --- --- 1:44:49 --- --- DNF
32 50 Tanaka, Takeshi 7 278 303 1:07:28 5:22:39 3:14:24 9:50:57
33 50 Takahashi, Seigo 11 379 411 1:18:33 5:13:33 3:21:27 10:01:32
34 50 Kawashima, Ryuichi 19 563 607 1:10:46 5:40:12 3:22:10 10:20:36
35 50 Muroya, Koji 40 703 771 1:14:29 5:34:40 3:38:56 10:40:45
36 50 Hiraiso, Masashi 80 949 1132 1:20:54 6:06:40 3:53:18 11:28:40
37 50 Yamauchi, Akio 105 1047 1316 1:43:03 6:17:15 3:43:53 11:57:29
38 50 Imai, Kumhiro 107 1059 1341 1:42:28 6:31:00 3:28:49 12:02:17
39 50 Kuwahara, Kunimasa --- --- --- 1:08:21 --- --- DNF
40 55 Akahama, Koji 27 937 1111 1:20:25 6:23:53 3:33:51 11:25:49
41 55 Aono, Tomoyuki 53 1098 1417 1:27:42 6:21:19 4:18:06 12:16:18
42 55 Nagaoka, Satoshi 71 1183 1606 1:25:56 6:38:58 4:54:18 13:10:53
43 60 Yamamura, Norio 30 1189 1615 1:36:08 7:05:43 4:16:32 13:13:49
44 60 Horino, Masaaki 40 1231 1686 1:44:14 6:45:03 4:59:02 13:40:02
45 60 Okazaki, Yuichi 44 1268 1748 1:41:56 7:28:58 4:48:17 14:11:42
46 60 Fukuda, Takayuki 47 1281 1768 1:20:12 6:58:13 5:50:55 14:22:36
47 65 Muranaka, Shinichi 9 1235 1692 1:36:07 7:06:29 4:47:20 13:42:36
48 65 Munemasa, Yoshihito 11 1266 1744 1:46:50 7:33:07 4:39:47 14:10:44
49 65 Nobuka, Koji 13 1272 1758 1:46:09 7:46:12 4:28:21 14:16:43
50 65 Namai, Nobuo --- --- --- 2:15:31 --- --- DNF
51 70 Ogawa, Tadayoshi 9 1343 1864 1:27:01 7:52:09 5:39:08 15:17:17
52 70 Sato, Fumiaki --- --- --- 1:48:53 --- --- DNF
53 70 Akio, Terumasa --- --- --- 2:05:30 --- --- DNF
54 75 Tomita, Satoshi --- --- --- 1:55:45 --- --- DNF
55 75 Kojima, Yutaka --- --- --- 1:35:29 9:01:43 --- DNF
56 80+ Inada, Hiromu --- --- --- 1:45:41 --- --- DNF