2019アイアンマンハワイ/日本人完走記録
参加者:男子46名  ・女子26名  ・合計72名
入賞者:1名
男子   年 代 氏名-国別ー年代別順位ー男子順位ー総合順位ースイム―バイクーラン―完走時間
総合1位 28歳 Kubono, Kazuki JPN   23  173 191 00:55:50 04:58:57 03:23:23          09:24:43
総合2位 52歳 Tani, Shingo JPN   15  459 501 01:06:18 05:19:49 03:23:05            09:56:21
総合3位 34歳 Kawaoka, Elliot JPN   106  494 540 01:01:31 05:23:00 03:26:25          09:59:50
最高齢完走者 75歳 Nakagawa, Ryuji JPN   7  1635 2238 02:02:16 07:57:20 06:08:42         16:27:53
1 24以下 Goda, Tomohiro JPN   33  1059 1249 01:09:32 05:25:52 04:25:55        11:08:54
2 25~29 Kubono, Kazuki JPN   23  173 191 00:55:50 04:58:57 03:23:23          09:24:43
3 Ando, Noriyuki JPN  71  639 698 00:57:02 05:36:20 03:32:43            10:13:59
4 Kohei, Umeda JPN   84  876 987 01:10:11 06:09:21 03:09:12           10:42:50
5 30~34 Kawaoka, Elliot JPN   106  494 540 01:01:31 05:23:00 03:26:25          09:59:50
6 35~39 Tanaka, Noriyuki JPN   145  756 834 01:02:58 05:24:02 03:50:53         10:27:05
7 Miyamura, Kazuhiro JPN   162  883 997 01:07:27 05:39:24 03:49:37       10:43:58
8 40~44 Horiuchi, Makoto JPN   15 1 751 826 01:18:04 05:27:49 03:31:51        10:26:20
9 Genjiro, Wakayama JPN   185  928 1054 00:59:05 05:48:50 03:52:17      10:48:47
10 Fukushi, Tomotaka JPN   212  1083 1285 01:14:03 05:55:01 03:55:01      11:14:31
11 Koike, Ken JPN --- --- --- 00:54:36 --- ---                          DNF
12 45~49 Furuya, Koji JPN   55  501 547 01:03:30 05:07:56 03:39:11            10:00:35
13 Nagatsuji, Hajime JPN   100  673 736 01:05:27 05:26:17 03:37:30        10:17:09
14 Utsumi, Yoshitomo JPN   185  971 1115 01:18:37 05:42:02 03:43:13       10:55:25
15 Akiba, Noriyuki JPN   188  980 1125 01:01:06 05:41:47 04:01:23          10:55:57
16 Kaisaka, Jiro JPN   190  990 1137 01:12:50 05:45:52 03:51:20          10:57:17
17 50~54 Tani, Shingo JPN   15  459 501 01:06:18 05:19:49 03:23:05            09:56:21
18 Takeya, Kenji JPN   43  716 785 01:08:59 05:00:12 04:04:57           10:22:00
19 Arai, Shinichiro JPN   61  827 926 01:03:32 05:27:10 03:54:38          10:36:02
20 Mochida, Masashi JPN   69  864 971 01:20:00 05:38:22 03:32:25         10:40:53
21 Toyokawa, Hideki JPN  144  1183 1446 01:16:03 05:36:32 04:32:08        11:36:31
22 Kato, Masahiko JPN   180  1325 1717 01:24:22 06:28:34 04:19:32        12:26:22
23 Matsui, Dai JPN   189  1368 1793 01:09:38 06:28:03 04:55:30          12:45:20
24 55~59 Tanaka, Takeshi JPN   6  573 626 01:04:35 05:40:15 03:15:03          10:07:30
25 Birkelo, John JPN   56  1139 1375 01:35:23 06:02:01 03:38:17          11:26:47
26 Yamauchi, Akio JPN   91  1319 1704 01:38:10 05:52:51 04:32:07        12:23:03
27 Kawashima, Ryuichi JPN   97  1353 1769 01:09:46 05:45:30 05:38:01      12:41:11
28 Araki, Takeshi JPN   113  1444 1930 01:16:51 05:55:24 05:53:10        13:31:36
29 Nagano, Katsumi JPN   139  1592 2166 01:26:16 06:49:02 06:59:56        15:41:02
30 60~64 Yamamuro, Kazuya JPN   14  1103 1311 01:16:59 05:57:21 03:49:38      11:17:35
31 65~69 Takashima, Susumu JPN   9  1369 1795 01:27:45 06:24:28 04:42:23      12:45:41
32 Sakamoto, Shigeki JPN   15  1410 1876 01:30:30 07:23:40 04:04:08      13:09:43
33 Yamamura, Norio JPN   18  1429 1909 01:29:13 06:19:20 05:18:56       13:21:25
34 Yasukawa, Tatsuro JPN   29  1514 2036 01:41:54 07:26:08 04:55:34      14:24:37
35 Furukawa, Yasuhiro JPN   39  1572 2134 01:43:25 07:30:26 05:46:47      15:20:18
36 Mori, Masamori JPN   40  1579 2143 01:33:59 07:41:15 05:49:16        15:23:32
37 Suzuki, Masaru JPN   42  1612 2201 01:16:32 07:05:06 07:21:33        15:59:51
38 Tsushima, Tatsuya JPN   46  1642 2247 01:57:05 07:41:49 06:34:41      16:36:06
39 70~74 Muranaka, Shinichi JPN   11  1588 2160 01:45:00 07:13:10 06:23:02     15:38:57
40 Watanabe, Masayoshi JPN   16  1605 2191 01:55:32 07:53:52 05:52:52    15:54:49
41 Namai, Nobuo JPN   19  1613 2202 01:36:57 08:13:14 05:55:24        16:01:46
42 Nobuka, Koji JPN   22  1628 2225 01:48:35 08:14:32 05:45:19         16:15:30
43 75~79 Nakagawa, Ryuji JPN   7  1635 2238 02:02:16 07:57:20 06:08:42        16:27:53
44 Horiuchi, Tadashi JPN --- --- --- 02:20:50 --- ---                     DNF
45 Terumasa, Akio JPN --- --- --- 02:15:16 08:28:23 ---                  DNF
80~84 該当者なし
46 85~ Inada, Hiromu JPN --- --- --- 01:49:35 --- ---                        DNF
女子 年 代 氏名-国別ー年代別順位ー女子順位ー総合順位ースイム―バイクーラン―完走時間
総合1位 30歳  Nishimura, Chino JPN   5  37 429 01:02:17 05:27:10 03:15:24          09:50:11
総合2位 26歳  Inaba, Akiko JPN   15  122 1029 00:58:45 05:43:40 03:57:14            10:46:48
総合3位 37歳  uzi, kimiko JPN   20  123 1030 01:05:26 05:57:35 03:36:09             10:46:56
最高齢完走者 66歳  Ozawa, Mitsuko JPN   18  590 2206 01:28:43 08:10:40 05:47:45         16:02:30
1 24以下 Hayashimoto, Kae JPN   8  256 1419 01:02:27 06:09:27 04:12:19         11:32:54
2 Mao, Kurano JPN   30  543 2100 00:59:45 07:39:26 06:06:49           14:59:55
3 Rena, Kubota JPN --- --- --- --- --- ---                            DQ
4 25~29 Inaba, Akiko JPN   15  122 1029 00:58:45 05:43:40 03:57:14           10:46:48
5 30~34 Nishimura, Chino JPN   5  37 429 01:02:17 05:27:10 03:15:24           09:50:11
6 35~39 uzi, kimiko JPN   20  123 1030 01:05:26 05:57:35 03:36:09              10:46:56
7 40~44 Nagayama, Rie JPN   36  214 1323 01:04:35 05:51:39 04:09:48           11:19:48
8 Satomi , Nagao JPN   48  263 1445 01:27:36 06:24:17 03:29:19          11:36:24
9 Nanao, Risa JPN   75  502 1982 01:19:32 06:56:19 05:25:19            13:54:32
10 Horiuchi, Ai JPN --- --- --- 01:47:17 --- ---                          DNF
11 45~49 Toyokawa, Yuki JPN   70  437 1818 01:16:01 06:47:58 04:35:57          12:51:10
12 50~54 Yamazawa, Yoko JPN   31  374 1686 01:24:43 06:30:31 04:10:23        12:19:47
13 Minagawa, Akiko JPN   44  412 1760 01:29:39 06:29:31 04:20:11        12:36:04
14 Tanabe, Rio JPN   50  449 1839 01:28:51 06:45:05 04:30:47           12:56:49
15 55~59 Matsui, Yoko JPN   19  413 1761 01:20:27 06:43:35 04:19:05           12:36:31
16 Sasaki, Miki JPN   23  444 1831 01:26:05 06:47:34 04:24:33            12:54:2
17 Shiba, Yoko JPN   35  476 1901 01:28:49 06:50:51 04:41:39           13:16:50
18 Goto, Sachie JPN   52  579 2175 01:15:46 07:03:48 07:05:33           15:45:25
19 Namai, Kanako JPN   53  580 2179 01:38:07 07:56:42 05:58:46         15:46:46
20 Shinoda, Noriko JPN   56  586 2190 01:28:28 08:04:41 06:06:37        15:54:06
21 60~64 Miya, Yuko JPN   20  517 2023 01:42:13 06:52:17 05:27:38            14:16:35
22 Yuko, Hayashi JPN   36  601 2232 01:36:24 07:51:35 06:34:13          16:20:39
23 Inoue, Keiko JPN --- --- --- 01:39:03 08:33:48 ---                     DNF
24 65~69 Ozawa, Mitsuko JPN   18  590 2206 01:28:43 08:10:40 05:47:45         16:02:30
25 Murata, Satomi JPN   19  592 2215 01:54:56 08:00:45 05:57:45          16:06:54
26 Ishibashi, Yoko JPN   25  607 2255 01:40:51 08:21:43 06:23:49         16:44:30